» Presentazione | » Iscritti | » Altimetria Planim. | » Ordine d'arrivo | » Stampa |
» Albo d'oro | » Foto 1997/2013 | » Alloggio squadre | » Contatti | » Interviste |
Gara Nazionale 2022 Il 24° TROFEO SAN ROCCO quest'anno si svolgerŕ l'8 ottobre.Il percorso č il medesimo ormai collaudato:il primo percorso misura km.21,400 da ripetersi 4 volte.Il secondo km.18,600 da percorrere una volta.1°percorso: Fabbrica-Peccioli km.7 saliscendi.Peccioli-bivio Ghizzano km.3 discesa e pianura.Bivio Ghizzano-bivio Cedri km.6,7 pianura.Bivio Cedri-Montelopio (gpm) km.2 salita impegnativa. Montelopio-Fabbrica km.1,8 saliscendi.2° percorso:Fabbrica-Peccioli km.7 saliscendi.Peccioli-Via risorgim.km.3,5 discesa e pianura.Via risorgim.-Peccioli bivio Fabbrica km.1 salita.Bivio Fabbrica-Fabbrica(arrivo)km.7 saliscendi.Chi fosse interessato ad eventuali iscrizioni o informazioni,puň contattare la segreteria ai n°3286627110 - 3441857718 oppure inviando un e-mail a:info@amicidelpedale.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABELLA DI MARCIA / TABLEAU DE MARCHE
Localitŕ |
Altimetria mt. |
Dislivello mt. |
Km.Parziali |
Km.Totali |
Passaggio 40Km./h |
FABBRICA (Partenza) | 180 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,00 |
LOC. MORIANI | 135 | -45 | 2,7 | 2,7 | 14,04 |
BIVIO MONTECCHIO | 160 | 25 | 0,5 | 3,2 | 14,05 |
PECCIOLI | 140 | -20 | 3,7 | 6,9 | 14,11 |
BIVIO LA TABACCAIA | 47 | -93 | 3,0 | 9,9 | 14,15 |
BIVIO CARFALO | 53 | 6 | 0,9 | 10,8 | 14,16 |
BIVIO GHIZZANO | 56 | 3 | 2,0 | 12,8 | 14,19 |
BIVIO MONTELOPIO/CEDRI | 60 | 4 | 4,7 | 17,5 | 14,26 |
MONTELOPIO (G.P.M.) | 179 | 119 | 2,1 | 19,6 | 14,30 |
FABBRICA (Fine 1° Giro) | 180 | 1 | 1,8 | 21,4 | 14,33 |
LOC. MORIANI | 135 | -45 | 2,7 | 24,1 | 14,37 |
BIVIO MONTECCHIO | 160 | 25 | 0,5 | 24,6 | 14,38 |
PECCIOLI | 140 | -20 | 3,7 | 28,3 | 14,43 |
BIVIO LA TABACCAIA | 47 | -93 | 3,0 | 31,3 | 14,48 |
BIVIO CARFALO | 53 | 6 | 0,9 | 32,2 | 14,49 |
BIVIO GHIZZANO | 56 | 3 | 2,0 | 34,2 | 14,52 |
BIVIO MONTELOPIO/CEDRI | 60 | 4 | 4,7 | 38,9 | 14,59 |
MONTELOPIO (G.P.M.) | 179 | 119 | 2,1 | 41,0 | 15,02 |
FABBRICA (Fine 2° Giro) | 180 | 1 | 1,8 | 42,8 | 15,05 |
LOC. MORIANI | 135 | -45 | 2,7 | 45,5 | 15,09 |
BIVIO MONTECCHIO | 160 | 25 | 0,5 | 46,0 | 15,10 |
PECCIOLI | 140 | -20 | 3,7 | 49,7 | 15,15 |
BIVIO LA TABACCAIA | 47 | -93 | 3,0 | 52,7 | 15,20 |
BIVIO CARFALO | 53 | 6 | 0,9 | 53,6 | 15,21 |
BIVIO GHIZZANO | 56 | 3 | 2,0 | 55,6 | 15,24 |
BIVIO MONTELOPIO/CEDRI | 60 | 4 | 4,7 | 60,3 | 15,31 |
MONTELOPIO (G.P.M.) | 179 | 119 | 2,1 | 62,4 | 15,34 |
FABBRICA (Fine 3° Giro) | 180 | 1 | 1,8 | 64,2 | 15,37 |
LOC. MORIANI | 135 | -45 | 2,7 | 66,9 | 15,41 |
BIVIO MONTECCHIO | 160 | 25 | 0,5 | 67,4 | 15,42 |
PECCIOLI | 140 | -20 | 3,7 | 71,1 | 15,47 |
BIVIO LA TABACCAIA | 47 | -93 | 3,0 | 74,1 | 15,52 |
BIVIO CARFALO | 53 | 6 | 0,9 | 75,0 | 15,53 |
BIVIO GHIZZANO | 56 | 3 | 2,0 | 77,0 | 15,56 |
BIVIO MONTELOPIO/CEDRI | 60 | 4 | 4,7 | 81,7 | 16,03 |
MONTELOPIO (G.P.M.) | 179 | 119 | 2,1 | 83,8 | 16,06 |
FABBRICA (Fine 4° Giro) | 180 | 1 | 1,8 | 85,6 | 16,09 |
LOC. MORIANI | 135 | -45 | 2,7 | 88,3 | 16,13 |
BIVIO MONTECCHIO | 160 | 25 | 0,5 | 88,8 | 16,14 |
PECCIOLI-BIVIO CAPPUCCINI | 130 | -30 | 3,8 | 92,6 | 16,20 |
PECCIOLI-BIVIO LA FILA | 47 | -83 | 1,7 | 94,3 | 16,22 |
PECCIOLI-BIVIO V. RISORGIM. | 50 | 3 | 1,8 | 96,1 | 16,25 |
PECCIOLI-BIVIO FABBRICA | 118 | 68 | 0,9 | 97,0 | 16,26 |
BIVIO MONTECCHIO | 160 | 42 | 3,7 | 100,7 | 16,30 |
LOC.MORIANI | 135 | -25 | 0,5 | 101,2 | 16,31 |
FABBRICA (Arrivo) | 180 | 45 | 3,0 | 104,2 | 16,36 |
![]() |
![]() |